索 引 號 | 640381012/2019-00069 | 發文時間 | 2019-11-26 |
發布機構 | 青銅峽市住房和城鄉建設局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 各物業服務企業充電樁安裝數量統計表 |
<
各物業服務企業充電樁安裝數量統計表 | |||||||||
序號 | 小區名稱 | 數量(個) | 所屬物業 | 備注 | |||||
1 | 康泰A區 | 0 | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
2 | 康寧小區 | 1個(10個充電口) | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
3 | 建民西區 | 0 | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
4 | 宏遠小區 | 0 | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
5 | 迎春園小區 | 0 | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
6 | 金菊園小區 | 0 | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
7 | 親水湖畔 | 0 | 宏遠物業管理有限公司 | ||||||
8 | 鑫田花園 | 20 | 金盛源物業服務有限公司 | ||||||
9 | 北苑小區 | 3 | 博業清潔服務有限公司 | ||||||
10 | 越秀灣小區 | 1個(10個充電口) | 吳忠成恒物業管理有限公司 | ||||||
11 | 香溪苑 | 2個(20個充電口) | 吳忠成恒物業管理有限公司 | ||||||
12 | 永慶新區 | 1個(10個充電口) | 吳忠成恒物業管理有限公司 | ||||||
13 | 華福盛世 | 5 | 盛世安康物業服務有限公司 | ||||||
14 | 華福御景 | 4 | 盛世安康物業服務有限公司 | ||||||
15 | 金岸一品 | 2 | 百樂物業管理有限公司 | ||||||
16 | 金昱元水岸 | 3 | 金昱元物業管理有限公司 | ||||||
17 | 派勝康城 | 30 | 寧夏派勝物業服務有限公司 | ||||||
18 | 東港華庭 | 1個(20個充電口) | 青銅峽振盛物業有限公司 | ||||||
19 | 金域水岸 | 50 | 長和物業服務有限公司 | ||||||
20 | 名峽人家 | 30 | 盛世安康物業服務有限公司 | ||||||
21 | 水岸世家 | 0 | 派勝物業服務有限公司 | ||||||
22 | 青城印象 | 20 | 長和物業服務有限公司 | ||||||
23 | 塞上江南 | 14個(110個充電口) | 青銅峽市藍天物業 | ||||||
24 | 天景美邸 | 0 | 恒源物業 | ||||||
25 | 星河傳說 | 4個(80個充電口) | 匯力物業服務有限公司 | ||||||
26 | 學府壹號 | 50 | 皓瑞佳源物業服務有限公司 | ||||||
27 | 憶江南 | 4 | 恒源物業龍海分公司 | ||||||
28 | 永慶家園A區 | 30 | 永慶物業管理有限公司 | ||||||
29 | 永慶家園B區 | 20 | 永慶物業管理有限公司 | ||||||
30 | 金岸城市花園 | 30 | 永慶物業管理有限公司 | ||||||
合計 | 302個 | ||||||||
序號 | 小區名稱 | 數量(個) | 所屬物業 | ||||||
31 | 云天華府 | 50 | 青銅峽市福瑞物業 | ||||||
32 | 星河尚城 | 10 | 寧夏久久誠物業 | ||||||
33 | 塞納莊園 | 0 | 寧夏潤城物業 | ||||||
34 | 碧水藍天 | 0 | 藍天物業服務有限公司 | ||||||
35 | 歐景花園 | 10 | 吳忠家誠物業服務公司 | ||||||
36 | 和府 | 5個(70個充電口) | 銀川東升苑物業服務公司 | ||||||
37 | 英倫莊園 | 80 | 青銅峽市永泰物業公司 | ||||||
38 | 歐景名邸 | 7個(85個充電口) | 寧夏匯力物業服務公司 | ||||||
39 | 韻欣苑 | 103 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
40 | 蘭馨苑A區 | 10 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
41 | 蘭馨苑B區 | 5 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
42 | 蘭馨苑C區 | 37 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
43 | 惠澤苑 | 95 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
44 | 糧貿小區 | 20 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
45 | 關家園小區 | 40 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
46 | 衛生小區 | 10 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
47 | 張崗廉租房 | 0 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
48 | 財政小區 | 10 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
49 | 嘉禾園小區 | 0 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
50 | 教育小區 | 12 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
51 | 康樂四區 | 0 | 青銅峽市永安物業管理公司 | ||||||
52 | 紫薇小區 | 4 | 紫薇業主委員會(自治) | ||||||
53 | 龍?;▓@ | 6 | 青銅峽恒源物業 | ||||||
54 | 派勝水岸世家 | 2套20個 | 寧夏派勝物業服務有限公司 | ||||||
55 | 黃河外灘 | 50 | 青銅峽市上陵物業 | ||||||
56 | 香醍灣 | 3組(30個) | 青銅峽市上陵物業 | ||||||
57 | 漢延小區 | 2 | 青銅峽市馨園物業有限公司 | ||||||
58 | 天香園 | 1 | 青銅峽恒源物業 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:青銅峽市人民政府 承辦:青銅峽市人民政府辦公室 運行管理:青銅峽市網絡和信息化辦公室????
寧ICP備17001306號????網站標識碼:6403810007????寧公網安備64038102000023號